<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision &#8211; 3D Reconstruction</title>
	<atom:link href="http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/</link>
	<description>在我心中有一个梦...... I have a dream...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 08:23:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-169</guid>
		<description>sorry，这个由于一些原因不能提供</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry，这个由于一些原因不能提供</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaohou</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>xiaohou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-168</guid>
		<description>我需要你的试验数据，可以传一份给我吗？
非常感谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我需要你的试验数据，可以传一份给我吗？<br />
非常感谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-165</guid>
		<description>主要算法就在pdf文档里面，你可以下载来看看的：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主要算法就在pdf文档里面，你可以下载来看看的：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaohou</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>xiaohou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-164</guid>
		<description>你好。。我也正在做三维重建~~已经标定了摄像机的内外参数。。图像匹配点也已经找到。。正在求图像特征点的三维坐标，并实现三维重建。。
   看了你的作业的效果图，和我做的很类似。。希望可以和你讨论讨论。。能否参考一下你的程序，还有数据呢~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好。。我也正在做三维重建~~已经标定了摄像机的内外参数。。图像匹配点也已经找到。。正在求图像特征点的三维坐标，并实现三维重建。。<br />
   看了你的作业的效果图，和我做的很类似。。希望可以和你讨论讨论。。能否参考一下你的程序，还有数据呢~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-114</guid>
		<description>已经给你回信了，请查收。如果来信能把问题描述清楚一些会更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经给你回信了，请查收。如果来信能把问题描述清楚一些会更好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 王晓年</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>王晓年</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-113</guid>
		<description>很高兴看到你的同济大学经历，我也是同济大学的，最近也有个和你 Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision – 3D Reconstruction 相似的任务。不知可否参考一下你的程序还有数据？还有参考那些文献了？希望你能回信。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很高兴看到你的同济大学经历，我也是同济大学的，最近也有个和你 Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision – 3D Reconstruction 相似的任务。不知可否参考一下你的程序还有数据？还有参考那些文献了？希望你能回信。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->