<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 秦羽捷 ( Yujie QIN )&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.qinyujie.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qinyujie.net</link>
	<description>在我心中有一个梦...... I have a dream...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 08:23:22 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Nokia E71: Chinese Support and related softwares by A Basit</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/29/288/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>A Basit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=288#comment-551</guid>
		<description>I am trying to install Chinses fonts &amp; I had follow ur instructions but I got the error message the files not supported
pls advice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am trying to install Chinses fonts &amp; I had follow ur instructions but I got the error message the files not supported<br />
pls advice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nokia E71: Chinese Support and related softwares by Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/29/288/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=288#comment-395</guid>
		<description>I think you maybe can not find some user interface for FontRouter, otherwise you can configure it via the FontRouter.ini file, which is at memory:\fonts\ folder in my E71. Then you can just configure it as you wish, maybe you can search by google for some example as howto ...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think you maybe can not find some user interface for FontRouter, otherwise you can configure it via the FontRouter.ini file, which is at memory:\fonts\ folder in my E71. Then you can just configure it as you wish, maybe you can search by google for some example as howto &#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nokia E71: Chinese Support and related softwares by Ron</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/29/288/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=288#comment-391</guid>
		<description>Thank you for your post on this subject, Yujie. I just purchased a Nokia E71-2 and am in the process of getting Chinese support for it. I did download fontrouter (FontRouter.LT.Build20071109.sis) as you suggested and installed it with Nokia PC Suite. However, I cannot find the file at all on the cell phone.  Do you have any advice? I do have the following settings:

 Options --&gt; Software Installation --&gt; All 
                      Online Cert Check --&gt; OFF

So the phone should be able to install both signed and unsigned files. 

Thank you for your help.

Ron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your post on this subject, Yujie. I just purchased a Nokia E71-2 and am in the process of getting Chinese support for it. I did download fontrouter (FontRouter.LT.Build20071109.sis) as you suggested and installed it with Nokia PC Suite. However, I cannot find the file at all on the cell phone.  Do you have any advice? I do have the following settings:</p>
<p> Options &#8211;&gt; Software Installation &#8211;&gt; All<br />
                      Online Cert Check &#8211;&gt; OFF</p>
<p>So the phone should be able to install both signed and unsigned files. </p>
<p>Thank you for your help.</p>
<p>Ron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 1. of Automatic Image Analysis &#8211; Fourier Descriptor by Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2009/11/04/124/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/2009/11/04/124/#comment-199</guid>
		<description>这门课我们两本主要参考书：
D.H. Ballard &amp; C.D. Brown         
	Computer Vision		
        Prentice-Hall	1982
Duda, Hart, Stork	
        Pattern Classification	2.	
        Springer Verlag	2001</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这门课我们两本主要参考书：<br />
D.H. Ballard &amp; C.D. Brown<br />
	Computer Vision<br />
        Prentice-Hall	1982<br />
Duda, Hart, Stork<br />
        Pattern Classification	2.<br />
        Springer Verlag	2001</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 1. of Automatic Image Analysis &#8211; Fourier Descriptor by 夹夹</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2009/11/04/124/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>夹夹</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/2009/11/04/124/#comment-196</guid>
		<description>请问是否有参考书藉 或 paper, 小弟对此文有兴趣, 是否可请版主提供?! Thanks!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问是否有参考书藉 或 paper, 小弟对此文有兴趣, 是否可请版主提供?! Thanks!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision &#8211; 3D Reconstruction by Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-169</guid>
		<description>sorry，这个由于一些原因不能提供</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry，这个由于一些原因不能提供</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision &#8211; 3D Reconstruction by xiaohou</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>xiaohou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-168</guid>
		<description>我需要你的试验数据，可以传一份给我吗？
非常感谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我需要你的试验数据，可以传一份给我吗？<br />
非常感谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision &#8211; 3D Reconstruction by Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-165</guid>
		<description>主要算法就在pdf文档里面，你可以下载来看看的：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主要算法就在pdf文档里面，你可以下载来看看的：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision &#8211; 3D Reconstruction by xiaohou</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>xiaohou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-164</guid>
		<description>你好。。我也正在做三维重建~~已经标定了摄像机的内外参数。。图像匹配点也已经找到。。正在求图像特征点的三维坐标，并实现三维重建。。
   看了你的作业的效果图，和我做的很类似。。希望可以和你讨论讨论。。能否参考一下你的程序，还有数据呢~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好。。我也正在做三维重建~~已经标定了摄像机的内外参数。。图像匹配点也已经找到。。正在求图像特征点的三维坐标，并实现三维重建。。<br />
   看了你的作业的效果图，和我做的很类似。。希望可以和你讨论讨论。。能否参考一下你的程序，还有数据呢~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homework 5. of Photogrammetric Computer Vision &#8211; 3D Reconstruction by Yujie QIN</title>
		<link>http://blog.qinyujie.net/2010/01/21/274/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Yujie QIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qinyujie.net/?p=274#comment-114</guid>
		<description>已经给你回信了，请查收。如果来信能把问题描述清楚一些会更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经给你回信了，请查收。如果来信能把问题描述清楚一些会更好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->